凭据2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管通告,本公司组织相关机构对申请人所递交该托管通告之藏品在指定所在进行专业鉴定。此次因托管藏品数量较多,鉴定周期较长,考虑托管人能够实时得知鉴定结果,本公司将每周更新最新鉴定结果,直至藏品全部鉴定完成。单个藏品全部完成鉴定后,本公司会将该藏品入库数据移交至相助平台。
托管会员可随时登录918博天堂仓储官方网站检察最新托管鉴定情况。登录网址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鉴定入库藏品清单 :
序号 | 藏品名称 | 上批次入库数量 | 本次入库 | 合计入库 | 是否鉴定完成 | 备注 |
1 | 2016年JP/JF豹子号 | 324 | 0 | 324 | 出库标准与入库标准相同,但允许保存自然形成的黄斑。 | |
2 | 2016年PP/PF/XK豹子号 | 13 | 0 | 13 | ||
3 | 2017年JP/JF豹子号 | 53 | 163 | 216 | ||
4 | JF118·长春影戏制片厂带号封 | 417 | 0 | 417 | ||
5 | JF119·一届青运会带号封 | 13303 | 166068 | 179371 | ||
6 | JF120·长征胜利带号封 | 4581 | 0 | 4581 | ||
7 | JF121·地舆大会带号封 | 7662 | 0 | 7662 | ||
8 | JF122·一带一路带号封 | 437 | 0 | 437 | ||
9 | JF123·全民抗战爆发带号封 | 2673 | 55822 | 58495 | ||
10 | JF124·中国人民大学带号封 | 3105 | 0 | 3105 | ||
11 | JF125·可燃冰带号封 | 3816 | 273 | 4089 | ||
12 | JF129·告台湾同胞书带号封 | 173 | 0 | 173 | ||
13 | JF130·解放日报带号封 | 47 | 0 | 47 | ||
14 | JF131·二界青运会带号封 | 1975 | 0 | 1975 | ||
15 | JF133·重庆大学带号封 | 4041 | 400 | 4441 | ||
16 | JF134 苏州大学120周年纪念封 | 2459 | 2196 | 4655 | ||
17 | JF135 2020珠峰丈量带号封 | 963 | 0 | 963 | ||
18 | JP205·第二届集藏博览会 | 9013 | 0 | 9013 | ||
19 | JP206·北邮建校60周年 | 110366 | 0 | 110366 | ||
20 | JP207·水利高等教育 | 1719 | 0 | 1719 | ||
21 | JP208·中国-俄罗斯博览会 | 65050 | 0 | 65050 | ||
22 | JP209·世界互联网大会乌镇峰会 | 68301 | 0 | 68301 | ||
23 | JP210·罗兰希尔与黑便士邮票 | 8083 | 0 | 8083 | ||
24 | JP211·海南环岛高铁建成开通 | 9001 | 0 | 9001 | ||
25 | JP212·十三届冬运会带号片 | 66984 | 0 | 66984 | ||
26 | JP214·西南大学带号片 | 15187 | 0 | 15187 | ||
27 | JP219·房山云居寺带号片 | 133761 | 0 | 133761 | ||
28 | JP220·吉林大学带号片 | 12970 | 2698 | 15668 | ||
29 | JP221·丝绸之路文博会带号片 | 11999 | 17364 | 29363 | ||
30 | JP222·戏耀中西带号片 | 2959 | 1588 | 4547 | ||
31 | JP223·第23届乒乓球亚锦赛带号片 | 3441 | 36424 | 39865 | ||
32 | JP224·世界都会峰会带号片 | 1265 | 837 | 2102 | ||
33 | JP225·一带一路带号片 | 2724 | 0 | 2724 | ||
34 | JP226·C919大型客机首飞带号片 | 7605 | 35787 | 43392 | ||
35 | JP227·2017集邮周带号片 | 4603 | 0 | 4603 | ||
36 | JP228·世界摄影大会带号片 | 11009 | 0 | 11009 | ||
37 | JP229·第九届花博会带号片 | 577 | 0 | 577 | ||
38 | JP230·2017集藏文博会带号片 | 8242 | 0 | 8242 | ||
39 | JP231·上海财大带号片 | 9943 | 0 | 9943 | ||
40 | JP232·防治荒原化大会带号片 | 1575 | 3441 | 5016 | ||
41 | JP233·绵阳专项邮展带号片 | 5502 | 0 | 5502 | ||
42 | JP235·革新开放四十周年带号片 | 341 | 1990 | 2331 | ||
43 | JP237·2018年世界击剑锦标赛带号片 | 128 | 0 | 128 | ||
44 | JP239·2018年羽毛球世锦赛带号片 | 3619 | 0 | 3619 | ||
45 | JP241·亚欧博览会带号片 | 122 | 0 | 122 | ||
46 | JP242·航天专题邮展带号片 | 853 | 0 | 853 | ||
47 | JP244·南京长江大桥带号片 | 356 | 0 | 356 | ||
48 | JP246·金丝猴带号片 | 6159 | 0 | 6159 | ||
49 | JP247·壮丽七十年带号片 | 10 | 0 | 10 | ||
50 | JP248·雪龙2带号片 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | JP250·第十届残运会带号片 | 69 | 0 | 69 | ||
52 | JP257 善琏农民邮展带号片 | 2414 | 0 | 2414 | ||
53 | JP258·天坛建成600年带号片 | 1402 | 0 | 1402 | ||
54 | PF259·马踏飞燕带号封 | 220 | 437 | 657 | ||
55 | PF260·信达天下带号封 | 443 | 40 | 483 | ||
56 | PF261·美丽乡村带号封 | 416 | 0 | 416 | ||
57 | PF262·祥泰之州带号封 | 1086 | 353 | 1439 | ||
58 | PF263·预防犯法带号封 | 258 | 1405 | 1663 | ||
59 | PF264·红色旅游淮安带号封 | 1008 | 1724 | 2732 | ||
60 | PF265·无锡印象带号封 | 314 | 2763 | 3077 | ||
61 | PF267·不忘初心封 | 2382 | 6337 | 8719 | ||
62 | PF268·古镇盛泽带号封 | 97 | 1965 | 2062 | ||
63 | PF272·团圆带号封 | 41 | 118 | 159 | ||
64 | PF274·北京冬奥会祥瑞物带号封 | 203 | 442 | 645 | ||
65 | PF274·北京冬残奥会祥瑞物带号封 | 211 | 0 | 211 | ||
66 | PF280·台州大陈岛 | 1065 | 283 | 1348 | ||
67 | PP263·天安门带号片 | 445 | 40 | 485 | ||
68 | PP265·长征带号片 | 1963 | 40 | 2003 | ||
69 | PP266·美丽乡村带号片 | 1593 | 0 | 1593 | ||
70 | PP267·南宁国际会展带号片 | 229 | 40 | 269 | ||
71 | PP268·香格里拉普达措带号片 | 4018 | 40 | 4058 | ||
72 | PP269·梅里雪山带号片 | 231 | 40 | 271 | ||
73 | PP270·中华戏曲带号片 | 4752 | 38 | 4790 | ||
74 | PP271·广西涠洲岛带号片 | 4490 | 0 | 4490 | ||
75 | PP273·句容茅山带号片 | 357 | 1464 | 1821 | ||
76 | PP274·重庆风貌带号片 | 1004 | 2008 | 3012 | ||
77 | PP275·滇池带号片 | 288 | 0 | 288 | ||
78 | PP276·特色农产品带号片 | 275 | 1376 | 1651 | ||
79 | PP277·赤水丹霞带号片 | 601 | 1841 | 2442 | ||
80 | PP278·喀纳斯景物带号片 | 664 | 1539 | 2203 | ||
81 | PP279·诗画扬州带号片 | 1322 | 0 | 1322 | ||
82 | PP280·南普陀寺带号片 | 2173 | 0 | 2173 | ||
83 | PP281·创意大赛带号片 | 2183 | 1665 | 3848 | ||
84 | PP282·预防职务犯法带号片 | 324 | 0 | 324 | ||
85 | PP283·刘基家乡带号片 | 429 | 1831 | 2260 | ||
86 | PP284·桂林山水带号片 | 1634 | 634 | 2268 | ||
87 | PP285·岳阳楼带号片 | 299 | 1630 | 1929 | ||
88 | PP286·大昭寺带号片 | 406 | 1751 | 2157 | ||
89 | PP288·抚顺雷锋群雕带号片 | 314 | 0 | 314 | ||
90 | PP290·南京城墙带号片 | 2397 | 39 | 2436 | ||
91 | PP291·美好新海南带号片 | 420 | 0 | 420 | ||
92 | PP295·北京冬奥会徽带号片 | 30 | 0 | 30 | ||
93 | PP296·九一八历史博物馆带号片 | 89 | 966 | 1055 | ||
94 | PP298·多彩贵州带号片 | 1698 | 1528 | 3226 | ||
95 | PP299·金彩盘州带号片 | 227 | 36 | 263 | ||
96 | PP300·贺州长寿阁带号片 | 1267 | 1359 | 2626 | ||
97 | PP302·孝感带号片 | 3412 | 3654 | 7066 | ||
98 | PP303·世界邮展展徽带号片 | 3702 | 0 | 3702 | ||
99 | PP305·桃带号片 | 30 | 69 | 99 | ||
100 | PP306·祝福祖国带号片 | 422 | 70 | 492 | ||
101 | PP307·团圆带号片 | 292 | 122 | 414 | ||
102 | PP309·网络新生活带号片 | 353 | 202 | 555 | ||
103 | PP316·北京冬奥会祥瑞物带号片 | 44 | 0 | 44 | ||
104 | PP316·北京冬残奥会祥瑞物带号片 | 19 | 0 | 19 | ||
105 | PP323·江苏园博园南京时 | 360 | 0 | 360 | ||
106 | XK14·马踏飞燕信卡 | 2986 | 40 | 3026 | ||
107 | XK16·美丽乡村信卡 | 1087 | 0 | 1087 | ||
108 | XK17·不忘初心信卡 | 171 | 94 | 265 | ||
109 | 北京冬奥会祥瑞物1封1片 | 179 | 0 | 179 | ||
110 | 北京冬残奥会祥瑞物1封1片 | 169 | 0 | 169 |
特此通告。
918博天堂
2023年7月28日