凭据2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管通告,本公司组织相关机构对申请人所递交该托管通告之藏品在指定所在进行专业鉴定。此次因托管藏品数量较多,鉴定周期较长,考虑托管人能够实时得知鉴定结果,本公司将每周更新最新鉴定结果,直至藏品全部鉴定完成。单个藏品全部完成鉴定后,本公司会将该藏品入库数据移交至南京金网艺购电子商务有限公司。
托管会员可随时登录918博天堂仓储官方网站检察最新托管鉴定情况。登录网址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鉴定入库藏品清单 :
序号 | 藏品名称 | 累计入库 | 本次入库 | 合计入库 | 是否鉴定完成 | 仓储信息共享平台 | 备注 |
1 | 2016年JP/JF豹子号 | 443 | 0 | 443 | 金网艺购 | 出库标准与入库标准相同,但允许保存自然形成的黄斑。 | |
2 | 2016年PP/PF/XK豹子号 | 866 | 0 | 866 | |||
3 | 2017年JP/JF豹子号 | 255 | 0 | 255 | |||
4 | JF118·长春影戏制片厂带号封 | 8288 | 0 | 8288 | |||
5 | JF119·一届青运会带号封 | 205689 | 8612 | 214301 | 完成 | ||
6 | JF120·长征胜利带号封 | 8506 | 0 | 8506 | |||
7 | JF121·地舆大会带号封 | 18386 | 362547 | 380933 | 完成 | ||
8 | JF122·一带一路带号封 | 1641 | 0 | 1641 | |||
9 | JF123·全民抗战爆发带号封 | 60729 | 0 | 60729 | |||
10 | JF124·中国人民大学带号封 | 4165 | 0 | 4165 | |||
11 | JF125·可燃冰带号封 | 21292 | 0 | 21292 | |||
12 | JF129·告台湾同胞书带号封 | 173 | 0 | 173 | |||
13 | JF130·解放日报带号封 | 122 | 0 | 122 | |||
14 | JF131·二界青运会带号封 | 2132 | 0 | 2132 | |||
15 | JF133·重庆大学带号封 | 4537 | 0 | 4537 | |||
16 | JF134 苏州大学120周年纪念封 | 4698 | 0 | 4698 | |||
17 | JF135 2020珠峰丈量带号封 | 963 | 0 | 963 | |||
18 | JP205·第二届集藏博览会 | 22447 | 930 | 23377 | |||
19 | JP206·北邮建校60周年 | 123705 | 0 | 123705 | |||
20 | JP207·水利高等教育 | 7636 | 0 | 7636 | |||
21 | JP208·中国-俄罗斯博览会 | 68635 | 0 | 68635 | |||
22 | JP209·世界互联网大会乌镇峰会 | 69275 | 0 | 69275 | |||
23 | JP210·罗兰希尔与黑便士邮票 | 25161 | 0 | 25161 | |||
24 | JP211·海南环岛高铁建成开通 | 18370 | 0 | 18370 | |||
25 | JP212·十三届冬运会带号片 | 74857 | 0 | 74857 | |||
26 | JP214·西南大学带号片 | 35362 | 0 | 35362 | |||
27 | JP219·房山云居寺带号片 | 161324 | 4412 | 165736 | |||
28 | JP220·吉林大学带号片 | 29509 | 0 | 29509 | |||
29 | JP221·丝绸之路文博会带号片 | 35537 | 0 | 35537 | |||
30 | JP222·戏耀中西带号片 | 30857 | 0 | 30857 | |||
31 | JP223·第23届乒乓球亚锦赛带号片 | 44554 | 0 | 44554 | |||
32 | JP224·世界都会峰会带号片 | 5935 | 0 | 5935 | |||
33 | JP225·一带一路带号片 | 18740 | 0 | 18740 | |||
34 | JP226·C919大型客机首飞带号片 | 44610 | 0 | 44610 | |||
35 | JP227·2017集邮周带号片 | 16018 | 0 | 16018 | |||
36 | JP228·世界摄影大会带号片 | 12937 | 0 | 12937 | |||
37 | JP229·第九届花博会带号片 | 2211 | 0 | 2211 | |||
38 | JP230·2017集藏文博会带号片 | 11081 | 0 | 11081 | |||
39 | JP231·上海财大带号片 | 11024 | 0 | 11024 | |||
40 | JP232·防治荒原化大会带号片 | 10699 | 0 | 10699 | |||
41 | JP233·绵阳专项邮展带号片 | 9539 | 0 | 9539 | |||
42 | JP235·革新开放四十周年带号片 | 3085 | 0 | 3085 | |||
43 | JP237·2018年世界击剑锦标赛带号片 | 420 | 0 | 420 | |||
44 | JP239·2018年羽毛球世锦赛带号片 | 3619 | 0 | 3619 | |||
45 | JP241·亚欧博览会带号片 | 203 | 0 | 203 | |||
46 | JP242·航天专题邮展带号片 | 917 | 0 | 917 | |||
47 | JP244·南京长江大桥带号片 | 555 | 0 | 555 | |||
48 | JP246·金丝猴带号片 | 6187 | 0 | 6187 | |||
49 | JP247·壮丽七十年带号片 | 5253 | 0 | 5253 | |||
50 | JP248·雪龙2带号片 | 189 | 0 | 189 | |||
51 | JP250·第十届残运会带号片 | 69 | 0 | 69 | |||
52 | JP257 善琏农民邮展带号片 | 2482 | 0 | 2482 | |||
53 | JP258·天坛建成600年带号片 | 1703 | 0 | 1703 | |||
54 | PF259·马踏飞燕带号封 | 74773 | 0 | 74773 | |||
55 | PF260·信达天下带号封 | 40292 | 0 | 40292 | |||
56 | PF261·美丽乡村带号封 | 29999 | 0 | 29999 | |||
57 | PF262·祥泰之州带号封 | 7867 | 0 | 7867 | |||
58 | PF263·预防犯法带号封 | 1732 | 0 | 1732 | |||
59 | PF264·红色旅游淮安带号封 | 2829 | 0 | 2829 | |||
60 | PF265·无锡印象带号封 | 3311 | 0 | 3311 | |||
61 | PF267·不忘初心封 | 8777 | 0 | 8777 | |||
62 | PF268·古镇盛泽带号封 | 2211 | 0 | 2211 | |||
63 | PF272·团圆带号封 | 159 | 0 | 159 | |||
64 | PF274·北京冬奥会祥瑞物带号封 | 697 | 0 | 697 | |||
65 | PF274·北京冬残奥会祥瑞物带号封 | 283 | 0 | 283 | |||
66 | PF280·台州大陈岛 | 1348 | 0 | 1348 | |||
67 | PP263·天安门带号片 | 23742 | 0 | 23742 | |||
68 | PP265·长征带号片 | 15644 | 0 | 15644 | |||
69 | PP266·美丽乡村带号片 | 2418 | 0 | 2418 | |||
70 | PP267·南宁国际会展带号片 | 8448 | 0 | 8448 | |||
71 | PP268·香格里拉普达措带号片 | 16491 | 0 | 16491 | |||
72 | PP269·梅里雪山带号片 | 10185 | 0 | 10185 | |||
73 | PP270·中华戏曲带号片 | 15861 | 0 | 15861 | |||
74 | PP271·广西涠洲岛带号片 | 15915 | 0 | 15915 | |||
75 | PP273·句容茅山带号片 | 1821 | 0 | 1821 | |||
76 | PP274·重庆风貌带号片 | 3123 | 0 | 3123 | |||
77 | PP275·滇池带号片 | 664 | 0 | 664 | |||
78 | PP276·特色农产品带号片 | 1651 | 0 | 1651 | |||
79 | PP277·赤水丹霞带号片 | 2442 | 0 | 2442 | |||
80 | PP278·喀纳斯景物带号片 | 2203 | 0 | 2203 | |||
81 | PP279·诗画扬州带号片 | 1421 | 0 | 1421 | |||
82 | PP280·南普陀寺带号片 | 2444 | 0 | 2444 | |||
83 | PP281·创意大赛带号片 | 3924 | 0 | 3924 | |||
84 | PP282·预防职务犯法带号片 | 540 | 0 | 540 | |||
85 | PP283·刘基家乡带号片 | 2260 | 0 | 2260 | |||
86 | PP284·桂林山水带号片 | 2268 | 0 | 2268 | |||
87 | PP285·岳阳楼带号片 | 1929 | 0 | 1929 | |||
88 | PP286·大昭寺带号片 | 2157 | 0 | 2157 | |||
89 | PP288·抚顺雷锋群雕带号片 | 350 | 0 | 350 | |||
90 | PP290·南京城墙带号片 | 2436 | 0 | 2436 | |||
91 | PP291·美好新海南带号片 | 420 | 0 | 420 | |||
92 | PP295·北京冬奥会徽带号片 | 30 | 0 | 30 | |||
93 | PP296·九一八历史博物馆带号片 | 1100 | 0 | 1100 | |||
94 | PP298·多彩贵州带号片 | 3269 | 0 | 3269 | |||
95 | PP299·金彩盘州带号片 | 301 | 0 | 301 | |||
96 | PP300·贺州长寿阁带号片 | 2694 | 0 | 2694 | |||
97 | PP302·孝感带号片 | 7152 | 0 | 7152 | |||
98 | PP303·世界邮展展徽带号片 | 3702 | 0 | 3702 | |||
99 | PP305·桃带号片 | 99 | 0 | 99 | |||
100 | PP306·祝福祖国带号片 | 539 | 0 | 539 | |||
101 | PP307·团圆带号片 | 414 | 0 | 414 | |||
102 | PP309·网络新生活带号片 | 555 | 0 | 555 | |||
103 | PP316·北京冬奥会祥瑞物带号片 | 89 | 0 | 89 | |||
104 | PP316·北京冬残奥会祥瑞物带号片 | 124 | 0 | 124 | |||
105 | PP323·江苏园博园南京时 | 360 | 0 | 360 | |||
106 | XK14·马踏飞燕信卡 | 12007 | 0 | 12007 | |||
107 | XK16·美丽乡村信卡 | 26113 | 0 | 26113 | |||
108 | XK17·不忘初心信卡 | 265 | 0 | 265 | |||
109 | 北京冬奥会祥瑞物1封1片 | 179 | 0 | 179 | |||
110 | 北京冬残奥会祥瑞物1封1片 | 169 | 0 | 169 |
特此通告。
918博天堂
2023年08月25日