凭据2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管通告,本公司组织相关机构对申请人所递交该托管通告之藏品在指定所在进行专业鉴定。此次因托管藏品数量较多,鉴定周期较长,考虑托管人能够实时得知鉴定结果,本公司将每周更新最新鉴定结果,直至藏品全部鉴定完成。单个藏品全部完成鉴定后,本公司会将该藏品入库数据移交至相助平台。
托管会员可随时登录918博天堂仓储官方网站检察最新托管鉴定情况。登录网址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鉴定入库藏品清单 :
序号 | 藏品名称 | 累计入库 | 本次入库 | 合计入库 | 是否鉴定完成 | 备注 |
1 | 2016年JP/JF豹子号 | 324 | 0 | 324 | 出库标准与入库标准相同,但允许保存自然形成的黄斑。 | |
2 | 2016年PP/PF/XK豹子号 | 13 | 0 | 13 | ||
3 | 2017年JP/JF豹子号 | 216 | 0 | 216 | ||
4 | JF118·长春影戏制片厂带号封 | 417 | 5331 | 5748 | ||
5 | JF119·一届青运会带号封 | 179371 | 2615 | 181986 | ||
6 | JF120·长征胜利带号封 | 4581 | 1399 | 5980 | ||
7 | JF121·地舆大会带号封 | 7662 | 1332 | 8994 | ||
8 | JF122·一带一路带号封 | 437 | 205 | 642 | ||
9 | JF123·全民抗战爆发带号封 | 58495 | 736 | 59231 | ||
10 | JF124·中国人民大学带号封 | 3105 | 200 | 3305 | ||
11 | JF125·可燃冰带号封 | 4089 | 239 | 4328 | ||
12 | JF129·告台湾同胞书带号封 | 173 | 0 | 173 | ||
13 | JF130·解放日报带号封 | 47 | 75 | 122 | ||
14 | JF131·二界青运会带号封 | 1975 | 157 | 2132 | ||
15 | JF133·重庆大学带号封 | 4441 | 96 | 4537 | ||
16 | JF134 苏州大学120周年纪念封 | 4655 | 43 | 4698 | ||
17 | JF135 2020珠峰丈量带号封 | 963 | 0 | 963 | ||
18 | JP205·第二届集藏博览会 | 9013 | 200 | 9213 | ||
19 | JP206·北邮建校60周年 | 110366 | 3292 | 113658 | ||
20 | JP207·水利高等教育 | 1719 | 2733 | 4452 | ||
21 | JP208·中国-俄罗斯博览会 | 65050 | 3566 | 68616 | ||
22 | JP209·世界互联网大会乌镇峰会 | 68301 | 228 | 68529 | ||
23 | JP210·罗兰希尔与黑便士邮票 | 8083 | 200 | 8283 | ||
24 | JP211·海南环岛高铁建成开通 | 9001 | 179 | 9180 | ||
25 | JP212·十三届冬运会带号片 | 66984 | 753 | 67737 | ||
26 | JP214·西南大学带号片 | 15187 | 14772 | 29959 | ||
27 | JP219·房山云居寺带号片 | 133761 | 13450 | 147211 | ||
28 | JP220·吉林大学带号片 | 15668 | 10545 | 26213 | ||
29 | JP221·丝绸之路文博会带号片 | 29363 | 304 | 29667 | ||
30 | JP222·戏耀中西带号片 | 4547 | 5613 | 10160 | ||
31 | JP223·第23届乒乓球亚锦赛带号片 | 39865 | 3771 | 43636 | ||
32 | JP224·世界都会峰会带号片 | 2102 | 1120 | 3222 | ||
33 | JP225·一带一路带号片 | 2724 | 868 | 3592 | ||
34 | JP226·C919大型客机首飞带号片 | 43392 | 920 | 44312 | ||
35 | JP227·2017集邮周带号片 | 4603 | 122 | 4725 | ||
36 | JP228·世界摄影大会带号片 | 11009 | 1349 | 12358 | ||
37 | JP229·第九届花博会带号片 | 577 | 146 | 723 | ||
38 | JP230·2017集藏文博会带号片 | 8242 | 2839 | 11081 | ||
39 | JP231·上海财大带号片 | 9943 | 593 | 10536 | ||
40 | JP232·防治荒原化大会带号片 | 5016 | 1571 | 6587 | ||
41 | JP233·绵阳专项邮展带号片 | 5502 | 4037 | 9539 | ||
42 | JP235·革新开放四十周年带号片 | 2331 | 511 | 2842 | ||
43 | JP237·2018年世界击剑锦标赛带号片 | 128 | 0 | 128 | ||
44 | JP239·2018年羽毛球世锦赛带号片 | 3619 | 0 | 3619 | ||
45 | JP241·亚欧博览会带号片 | 122 | 0 | 122 | ||
46 | JP242·航天专题邮展带号片 | 853 | 64 | 917 | ||
47 | JP244·南京长江大桥带号片 | 356 | 0 | 356 | ||
48 | JP246·金丝猴带号片 | 6159 | 0 | 6159 | ||
49 | JP247·壮丽七十年带号片 | 10 | 948 | 958 | ||
50 | JP248·雪龙2带号片 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | JP250·第十届残运会带号片 | 69 | 0 | 69 | ||
52 | JP257 善琏农民邮展带号片 | 2414 | 68 | 2482 | ||
53 | JP258·天坛建成600年带号片 | 1402 | 301 | 1703 | ||
54 | PF259·马踏飞燕带号封 | 657 | 12117 | 12774 | ||
55 | PF260·信达天下带号封 | 483 | 6574 | 7057 | ||
56 | PF261·美丽乡村带号封 | 416 | 4807 | 5223 | ||
57 | PF262·祥泰之州带号封 | 1439 | 4423 | 5862 | ||
58 | PF263·预防犯法带号封 | 1663 | 0 | 1663 | ||
59 | PF264·红色旅游淮安带号封 | 2732 | 97 | 2829 | ||
60 | PF265·无锡印象带号封 | 3077 | 234 | 3311 | ||
61 | PF267·不忘初心封 | 8719 | 58 | 8777 | ||
62 | PF268·古镇盛泽带号封 | 2062 | 149 | 2211 | ||
63 | PF272·团圆带号封 | 159 | 0 | 159 | ||
64 | PF274·北京冬奥会祥瑞物带号封 | 645 | 52 | 697 | ||
65 | PF274·北京冬残奥会祥瑞物带号封 | 211 | 72 | 283 | ||
66 | PF280·台州大陈岛 | 1348 | 0 | 1348 | ||
67 | PP263·天安门带号片 | 485 | 161 | 646 | ||
68 | PP265·长征带号片 | 2003 | 2972 | 4975 | ||
69 | PP266·美丽乡村带号片 | 1593 | 299 | 1892 | ||
70 | PP267·南宁国际会展带号片 | 269 | 4456 | 4725 | ||
71 | PP268·香格里拉普达措带号片 | 4058 | 3781 | 7839 | ||
72 | PP269·梅里雪山带号片 | 271 | 7807 | 8078 | ||
73 | PP270·中华戏曲带号片 | 4790 | 100 | 4890 | ||
74 | PP271·广西涠洲岛带号片 | 4490 | 1215 | 5705 | ||
75 | PP273·句容茅山带号片 | 1821 | 0 | 1821 | ||
76 | PP274·重庆风貌带号片 | 3012 | 111 | 3123 | ||
77 | PP275·滇池带号片 | 288 | 376 | 664 | ||
78 | PP276·特色农产品带号片 | 1651 | 0 | 1651 | ||
79 | PP277·赤水丹霞带号片 | 2442 | 0 | 2442 | ||
80 | PP278·喀纳斯景物带号片 | 2203 | 0 | 2203 | ||
81 | PP279·诗画扬州带号片 | 1322 | 99 | 1421 | ||
82 | PP280·南普陀寺带号片 | 2173 | 271 | 2444 | ||
83 | PP281·创意大赛带号片 | 3848 | 76 | 3924 | ||
84 | PP282·预防职务犯法带号片 | 324 | 216 | 540 | ||
85 | PP283·刘基家乡带号片 | 2260 | 0 | 2260 | ||
86 | PP284·桂林山水带号片 | 2268 | 0 | 2268 | ||
87 | PP285·岳阳楼带号片 | 1929 | 0 | 1929 | ||
88 | PP286·大昭寺带号片 | 2157 | 0 | 2157 | ||
89 | PP288·抚顺雷锋群雕带号片 | 314 | 36 | 350 | ||
90 | PP290·南京城墙带号片 | 2436 | 0 | 2436 | ||
91 | PP291·美好新海南带号片 | 420 | 0 | 420 | ||
92 | PP295·北京冬奥会徽带号片 | 30 | 0 | 30 | ||
93 | PP296·九一八历史博物馆带号片 | 1055 | 45 | 1100 | ||
94 | PP298·多彩贵州带号片 | 3226 | 43 | 3269 | ||
95 | PP299·金彩盘州带号片 | 263 | 38 | 301 | ||
96 | PP300·贺州长寿阁带号片 | 2626 | 68 | 2694 | ||
97 | PP302·孝感带号片 | 7066 | 86 | 7152 | ||
98 | PP303·世界邮展展徽带号片 | 3702 | 0 | 3702 | ||
99 | PP305·桃带号片 | 99 | 0 | 99 | ||
100 | PP306·祝福祖国带号片 | 492 | 47 | 539 | ||
101 | PP307·团圆带号片 | 414 | 0 | 414 | ||
102 | PP309·网络新生活带号片 | 555 | 0 | 555 | ||
103 | PP316·北京冬奥会祥瑞物带号片 | 44 | 45 | 89 | ||
104 | PP316·北京冬残奥会祥瑞物带号片 | 19 | 105 | 124 | ||
105 | PP323·江苏园博园南京时 | 360 | 0 | 360 | ||
106 | XK14·马踏飞燕信卡 | 3026 | 0 | 3026 | ||
107 | XK16·美丽乡村信卡 | 1087 | 0 | 1087 | ||
108 | XK17·不忘初心信卡 | 265 | 0 | 265 | ||
109 | 北京冬奥会祥瑞物1封1片 | 179 | 0 | 179 | ||
110 | 北京冬残奥会祥瑞物1封1片 | 169 | 0 | 169 |
特此通告。
918博天堂
2023年08月04日